Product name: Aluminum base alloy powder
Production process: nitrogen atomization method/vacuum air atomization method
Product advantages: good product stability, good sphericity, products with different particle sizes can be customized according to requirements
Product particle size: 15-53um/15-45/20-63um/45-106um; 1um-150um or powder below 40 mesh
Packing: aluminum foil bag/plastic bottle/iron drum and other ordinary packaging or vacuum packaging, etc.
No. | Types | Content (%) |
1 | Al | Al: >99.8%; (Al powder) |
2 | 2024 | Cu:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn:0.3-0.9; Al: Balance |
2219 | Cu:5.6-6.8; Mn:0.2-0.4; Al:Balance | |
Al-Cu | Customized 2 series aluminum alloy powder | |
3 | 3A21 | Mn:1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; Al: Balance |
Al-Mn | Customized 3 series aluminum alloy powder | |
4 | 4032 | Si:11-13.5; Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3; Ni:0.5-1.3; Al: Balance |
4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Balance | |
4047(AlSi12) | Si:11-13; Al: Balance | |
AlSi50 | Si:49-51; Al: Balance | |
Al-Si | Customized Si content 12-50% aluminum alloy powder | |
5 | 5A06 | Mg:5.8-6.8; Mn:0.5-0.8; Al: Balance |
5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: Balance | |
5056 | Mg:4.5-5.6; Mn:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: Balance | |
5083 | Mg:4.5-4.9; Mn:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: Balance | |
Al-Mg | Customized 5 series aluminum alloy powder | |
6 | 6005 | Si:0.6-0.9; Mg:0.4-0.6; Al: Balance |
6061 | Si:0.4-0.8; Mg:0.8-1.2; Cu:0.15-0.4; Cr:0.04-0.35; Al: Balance | |
6063 | Si:0.2-0.6; Mg:0.45-0.9; Al: Balance | |
6201 | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Balance | |
Al-Si-Mg | Customized 6 series aluminum alloy powder | |
7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; Al: Balance |
7050 | Zn:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Cu:2.0-2.6; Al: Balance | |
7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2.1-2.9; Cu:1.2-2; Cr:0.18-0.28; Al: Balance | |
Al-Zn-Mg | Customized 7 series aluminum alloy powder | |
8 | 8 series aluminum alloy powder | |
Other special specifications customized alloy powder |